Lịch thi đấu
| STT | Ngày | Nhà | vs | Khách | Vòng | Bảng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/12 | Sơn + Trường | vs | Chuẩn + Hạnh | 1 | 1 |
| 2 | 15/12 | Ân + Hiếu | vs | Thảo + Xuân | 1 | 1 |
| 3 | 15/12 | Trung LS + Châu | vs | Nguyện + Hảo | 1 | 1 |
| 4 | 15/12 | Phúc + Trung Bạc | vs | Chuẩn + Hạnh | 2 | 1 |
| 5 | 15/12 | Sơn + Trường | vs | Nguyện + Hảo | 2 | 1 |
| 6 | 15/12 | Ân + Hiếu | vs | Trung LS + Châu | 2 | 1 |
| 7 | 15/12 | Phúc + Trung Bạc | vs | Thảo + Xuân | 3 | 1 |
| 8 | 15/12 | Chuẩn + Hạnh | vs | Nguyện + Hảo | 3 | 1 |
| 9 | 15/12 | Sơn + Trường | vs | Ân + Hiếu | 3 | 1 |
| 10 | 15/12 | Phúc + Trung Bạc | vs | Nguyện + Hảo | 4 | 1 |
